Il motore Am80 centrale da 80 Nm rende la Atala Clever 7.2 LT una delle ebike più vendute ed apprezzate grazie al rapporto qualità prezzo imbattibile. Potenza, affidabilità, prezzo rendono questa bici perfetta per qualsiasi ciclista e per qualsiasi esigenza.
SPECIFICHE MECCANICHE
Telaio | Alu. Hydroformed 700c, integrated battery, internal cables |
Forcella | Suntour NEX 700c, alu with alu crown, 50mm o Zoom 187D, 29”, 65mm, Coil |
Serie sterzo | FSA integrated 1”1/8 |
Guarnitura | AM80 alu 170mm, FSA 38T |
Cambio | L-TWOO RD-V4009-L-2, 9s |
Comandi | L-TWOO SL-V4009-9W-2, 9s |
Freni | Clarks M2 hydraulic disc, Rotor 180 mm CL |
Pacco pignoni | L-TWOO CS-A5 9s 11-34 |
Pedali | Resin antislip |
Mozzi | Shimano TX505 32h, CL, quick release |
Cerchi | Rodi 700c, double wall w/eylets, 32h, disc |
Attacco manubrio | Byte alu over, ahead, adjustable |
Piega manubrio | Byte alu over |
Reggisella | Byte alu with clamp, 27,2mm |
Sella | Selle Royal Lancia |
Coperture | Byte Trento 700x45c, with reflecting line |
Parafanghi | Single stay speedy |
Copricatena | Plastic, L type |
Portapacchi | Rear alu 14mm with spring, 25kg load |
Luci esterne | Axa front (15 lux) and rear LED, controlled by display and twilight sensor |
Taglia | 45,49 |
Colore | Anthracite/Neon Red Matt |
Note | kickstand Ursus adjustable rear, bell, keyring |
SPECIFICHE ELETTRICHE
Coppia massima | 80 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 418 |
Tipo caricabatteria | 2A Europlug |
Tempo di ricarica | 100%: 6:30h / 80%: 4h40m |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | Atala A10 LCD Smart CAN, with remote control |
Potenza | 5 levels, Power adjustlevel1: 50%level2: 100%level3: 150%level4: 200%level5: 250% |
Altre funzioni | Soft start: 0 – 6km/h, with no pedalingExternal light controlSpeed informationBattery information |